Тип | VRRM | IF(AV) (TC, °C) |
IFSM 10ms |
VTO | rT | Rthjc | TVJM | Visol | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | kA | V | mΩ | °C/W | °C | V | ||
М2Д2-630 | 2900-4400 | 760(100) | 20 | 1.00 | 0.30 | 0.042 | 150 | 3000 |
MTD7 |
М2Д2А-630 | |||||||||
М2Д2К-630 | |||||||||
М2Д2-800 | 1900-2800 | 910(100) | 28 | 0.90 | 0.18 | 0.042 | 150 | 3000 | |
М2Д2А-800 | |||||||||
М2Д2К-800 | |||||||||
М2Д2-1000 | 400-1800 | 1030(100) | 32 | 0.85 | 0.12 | 0.042 | 150 | 3000 | |
М2Д2А-1000 | |||||||||
М2Д2К-1000 | |||||||||
М1Д-1250 | 3400-4400 | 1250(96) | 20 | 0.90 | 0.20 | 0.028 | 150 | 4000 |
MTD8 |
М1Д-1600 | 2400-3400 | 1600(96) | 28 | 0.85 | 0.09 | 0.028 | 150 | 4000 | |
М1Д-2000 | 1200-2400 | 2000(83) | 32 | 0.82 | 0.075 | 0.028 | 150 | 4000 |